WETTKAMPF - Hawaii-Slots - Qualifikationsplätze 2010

2010 wurden die verfügbaren Qualifikationsplätze namentlich wie folgt vergeben:

NACHNAME VORNAME NAT. SWIM BIKE RUN FINISH
FPRO
Steffen Caroline SUI 52.58,7 5:01.21,1 3:08.53,7 9:06.42,5

MPRO

Raphael Jan GER 47.57,2 4:33.50,1 2:54.25,7 8:19.27,4

AK F18
Grohmann Katharina GER 1:11.44,9 5:39.47,7 4:02.34,6 10:59.50,4

AK M18

Küfner Sebastian GER 53.12,2 4:50.00,4 3:15.41,4 9:02.31,9
Mokros Christian GER 52.51,7 5:06.22,5 3:25.01,3 9:29.41,3

AK F25
Trukenmüller Rebekka GER 1:07.42,7 5:20.12,3 3:42.14,0 10:16.15,3

AK M25

Dröll Martin GER 57.01,8 5:01.59,1 3:00.45,0 9:03.19,5
Mueller Frank GER 55.40,8 4:50.44,7 3:22.33,7 9:13.14,5
Rohleder Michael GER 57.08,4 4:49.07,2 3:23.20,6 9:13.52,8
Jungbluth Uwe GER 1:12.45,0 5:03.14,6 2:59.38,7 9:19.44,0
Dippong Matthias GER 1:00.42,0 4:52.36,3 3:31.37,9 9:30.03,3
Schultz Roman GER 58.52,6 5:14.03,8 3:19.09,3 9:36.35,4

AK F30
Balbach Silvia GER 1:02.31,3 5:06.20,7 3:10.01,4 09:23.10,6
Pekerman Nina ISR 56.49,3 5:20.53,2 3:24.13,9 09:47.25,4
Gossage Lucy GBR 1:03.28,3 5:18.31,6 3:26.05,2 09:53.28,0
Baylis-Scheiderbauer Anna AUS 1:03.53,6 5:18.50,9 3:43.27,5 10:10.52,9

AK M30

Rotem Gilad ISR 52.46,9 4:53.46,4 3:01.50,2 8:52.40,6
Ureta Pablo SUI 55.36,9 4:56.11,3 3:11.32,3 9:07.51,7
König Tammo GER 56.37,7 4:58.03,8 3:10.05,4 9:09.40,1
Büchler Marcus GER 53.03,1 5:01.16,8 3:14.04,4 9:13.07,3
Martin Franck FRA 47.30,6 5:00.51,5 3:21.10,5 9:13.56,8
Capelle Jean- Baptiste FRA 56.31,4 5:07.22,3 3:11.38,7 9:20.47,0
Nielsen Ulrik DK 52.53,9 4:53.17,0 3:29.50,0 9:20.51,3
Jander Pierre Yves GER 57.08,8 5:02.28,1 3:20.18,0 9:24.17,7
Garcia Ocsar ARG 55.19,1 5:06.39,4 3:23.35,9 9:30.31,3
Scheiderbauer Jörg GER 56.47,3 4:47.42,4 3:41.21,6 9:31.09,9
Scherer Matthias GER 53.19,1 4:57.41,2 3:36.47,9 9:32.05,8
Dolan Liam IRL 1:25.49,0 4:46.40,1 3:15.18,8 9:32.56,6
Hofmann Ben GER 59.53,7 5:07.38,1 3:22.39,8 9:34.56,0
In t Velt Bart NED 1:06.08,6 4:59.50,0 3:22.57,7 9:34.09,2

AK F35
Kunze Anja GER 1:03.17,7 5:41.23,1 3:40.53,6 10:30.38,2
Marx Susanne GER 1:18.33,1 5:24.03,7 3:49.28,1 10:39.53,3
Larsson Camilla SWE 1:33.29,5 5:05.18,9 3:57.01,6 10:42.56,7
Cotterell Maike GER 1:08.05,8 5:35.34,5 3:54.18,9 10:46.31,9

AK M35

Houzelle Fabrice FRA 1:05.07,0 4:49.31,6 2:59.02,0 08:57.54,8
Nikolopoulos Alexander GRC 1:04.50,2 4:34.53,8 3:23.37,8 09:07.58,6
Bruzdziak Thomas GER 58.32,0 5:00.27,0 3:07.52,2 09:11.33,6
Coraboeuf Stephane FRA 59.48,6 5:00.20,9 3:22.27,6 09:27.27,0
Martin Owen IRL 1:07.52,9 4:57.34,8 3:16.05,3 09:28.07,1
Lebon Stephane FRA 1:00.45,7 5:00.08,6 3:25.51,8 09:32.04,1
Archambault Pierre Yves FRA 1:07.41,4 4:59.06,8 3:26.22,6 09:37.59,9
Christen Pirmin SUI 58.25,5 4:47.30,2 3:47.56,9 09:38.30,3
Hedwig Mark GER 58.45,9 5:02.18,1 3:32.45,9 09:39.00,0
Spiten Vegard NOR 1:04.20,0 5:04.47,4 3:26.09,6 09:40.15,6
Besseling Michel NED 1:15.21,2 5:03.57,1 3:15.37,5 09:41.06,5
Lübbers Andreas GER 1:10.56,2 5:05.44,0 3:20.55,4 09:42.40,3
Keul Stefan GER 1:07.33,3 5:02.03,8 3:29.28,1 09:43.54,8
Montoya Guillermo COL 1:02.42,9 5:19.46,9 3:21.14,5 09:48.49,2
Blatt Matthias GER 59.16,9 5:07.26,8 3:38.35,8 09:49.16,3
Thijs Bart BEL 1:05.16,7 5:05.55,2 3:31.11,4 09:49.30,3
Durand Patrice FRA 1:01.35,2 5:00.44,2 3:42.14,6 09:50.23,5
Kern Marcus GER 1:00.34,9 5:21.13,6 3:22.50,0 09:51.36,7
Herling Michael GER 1:07.38,0 5:02.01,9 3:37.34,2 09:53.04,2
Lecry Frans BEL 1:05.07,3 4:54.03,4 3:54.56,8 10:01.47,4

AK F40
Weihs Monika GER 1:12.35,6 5:13.55,5 3:44.25,7 10:17.41,3
Johnsson Viktoria SWE 1:09.08,6 5:42.49,6 4:12.04,6 11:11.53,3
Hoffmeister Meike GER 1:25.02,0 5:51.43,5 3:52.17,9 11:15.53,2
Klimm Anke GER 1:24.21,5 5:50.56,2 4:03.10,1 11:25.01,1

AK M40

Horlacher Frank GER 56.33,7 4:50.16,3 3:13.20,0 09:03.42,3
Diedrich Jochen GER 57.02,8 4:58.19,7 3:23.42,5 09:23.35,7
Littlewood Damion GBR 58.35,3 5:00.18,1 3:25.40,3 09:29.13,4
Mueller-Coons Micheal SUI 55.13,7 4:54.21,9 3:37.25,4 09:32.30,0
Heusinkveld Gerrit NED 59.34,2 4:55.42,6 3:34.18,8 09:33.39,3
Borchardt Jens GER 57.02,1 5:05.24,4 3:27.01,7 09:34.20,8
Karcher Mario GER 1:17.07,1 5:01.40,7 3:10.23,0 09:34.24,2
Renner Ramon GER 1:05.35,2 5:11.52,8 3:13.14,6 09:36.47,5
Tveiten Arild NOR 52.52,0 5:08.07,5 3:31.30,6 09:37.33,0
Gydesen Jens DEN 59.06,2 5:00.50,3 3:35.48,3 09:40.06,3
Lehnen Jens GER 55.14,8 5:16.22,8 3:22.51,4 09:42.16,0
Straub Marco GER 1:14.25,1 5:03.59,0 3:18.58,2 09:43.01,5
Maurer Thomas GER 1:02.16,4 4:57.52,6 3:40.38,8 09:45.40,9
Berker André GER 1:01.50,6 5:10.53,7 3:29.19,5 09:46.21,2
Leclaire Martin GER 1:09.41,5 5:03.32,6 3:25.53,2 09:46.28,0
Boeker-Blum Thomas GER 1:04.51,3 5:16.17,1 3:22.49,6 09:48.01,5
Jacobsen Ole GER 52.10,3 5:15.54,8 3:35.09,6 09:48.45,3
Uhlenbrock Volker GER 1:00.21,0 5:08.54,4 3:35.02,4 09:49.02,2
Harinck David BEL 1:02.05,0 5:06.03,9 3:36.12,0 09:50.19,7
Appel Peter, Dr. GER 1:12.35,1 5:00.57,4 3:31.36,6 09:50.24,2
Brandt Holger GER -- 5:03.34,1 3:32.16,5 09:50.42,0
Kollorz Manuel GER 1:04.48,4 5:08.44,8 3:32.15,2 09:51.49,1
van Stevendaal Udo GER 1:05.07,9 5:15.15,1 3:24.46,9 09:53.20,0
Murphy Nick GBR 1:23.51,7 4:52.24,9 3:31.54,5 09:54.41,2
Spies Stefan GER 1:10.24,3 5:02.38,0 3:37.02,1 09:56.40,6

AK F45
Gruber Cordula GER 59.12,8 5:29.28,9 3:51.31,8 10:27.55,0
Roth Cornelia GER 1:05.15,5 5:42.47,2 4:03.44,2 10:56.41,8

AK M45

Antonov Antti SWE 1:00.52,6 5:02.44,1 3:13.40,4 09:22.44,3
Lohmann Peter GER 1:11.20,7 4:59.19,0 3:06.09,8 09:22.56,6
Krüger Micheal GER 1:15.36,4 5:08.59,0 3:18.57,3 09:48.23,4
Wächter Rudolf GER 58.59,9 5:09.22,9 3:35.10,4 09:49.24,7
Dittberner Toralf GER 1:21.37,5 5:05.41,6 3:19.42,5 09:52.48,3
Welsch Rüdiger GER 59.03,0 5:04.13,8 3:45.52,2 09:54.19,6
Geißler Jürgen GER 1:03.52,2 4:57.50,9 3:46.56,2 09:54.37,1
Hammann Roger GER 1:05.46,3 5:20.34,0 3:23.27,9 09:55.14,7
Dogruol Gokhan TUR 1:09.20,6 5:15.32,5 3:27.19,8 09:56.57,9
Jakobler Thomas GER 1:06.49,5 5:10.27,7 3:35.59,5 09:59.29,3
Meissner Harry GER 1:02.05,6 5:03.33,1 3:50.26,9 10:00.45,2
Simeoni Francesco ITA 1:00.38,1 5:22.39,5 3:33.40,2 10:02.12,1
Klause Andreas GER 1:11.27,8 5:03.55,7 3:42.17,6 10:02.17,6
Tesch Micheal GER 1:09.38,4 5:16.33,3 3:32.22,9 10:03.56,7
Richter Stefan GER 1:12.04,4 5:20.48,6 3:28.44,8 10:06.18,5
Castany Egea Jordi ESP 1:14.45,3 5:17.48,4 3:30.21,8 10:07.38,4
Haug Jürgen GER 1:16.16,7 5:13.13,2 3:33.13,7 10:08.02,4

AK F50
Bette Regine GER 1:24.09,8 5:36.20,9 3:46.44,0 10:53.55,1

AK M50

Otto Gregor SUI 1:04.58,1 5:12.29,3 3:53.01,6 10:16.17,3
Weimann Udo GER 1:10.01,5 5:15.23,2 3:46.42,0 10:17.00,0
Hering Sörg GER 1:13.48,9 5:13.27,6 3:43.31,7 10:19.52,4
Weiland Gerhart GER 1:09.59,3 5:28.16,5 3:42.45,8 10:26.23,5
Herget Thomas GER 1:18.06,7 5:17.28,8 3:56.30,4 10:38.08,0
Kowollik Karl- Heinz GER 1:08.38,9 5:21.50,7 4:01.28,9 10:38.31,0
Beyse Uwe GER 1:12.34,1 5:21.39,5 3:57.37,7 10:39.24,9
Roodzant Hans NED 55.39,7 5:44.12,3 3:51.43,8 10:39.38,4

AK F55
Riffel Doris GER 1:39.58,2 6:16.21,7 4:33.57,7 12:37.35,2

AK M55

Ossieur Romain BEL 1:26.32,0 5:18.12,4 3:48.05,2 10:39.03,4
Scholze Holger GER 1:28.11,8 5:27.02,5 3:42.06,5 10:44.36,6
Gailis Raimond GER 1:04.34,6 5:24.53,4 4:14.19,8 10:49.01,0

AK M60

Radicke Werner GER 1:22.06,4 5:22.24,4 4:05.22,3 10:58.42,8
Legende:    Externer Link     Interner Link      Email      PDF-Dokument